Текст
Приложение 2 | |||||||||||||||||||
«Утверждаю» | |||||||||||||||||||
Ответственный секретарь центрального исполнительного органа (должностное лицо, на которого в установленном порядке возложены полномочия ответственного секретаря центрального исполнительного органа)/руководитель администратора бюджетных программ _______________________Жанабергенов Б. «5 » января 2020г. М.П. |
|||||||||||||||||||
Индивидуальный план финансирования государственного учреждения по платежам | |||||||||||||||||||
Регион Жаркаинский | |||||||||||||||||||
Вид бюджета Районный | |||||||||||||||||||
Период 2020 год | |||||||||||||||||||
Ед. измерения тыс.тенге | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ Государственное учреждение "Отдел образования" Жаркаинского района | |||||||||||||||||||
Государственное учреждение Тасоткельская ОШ при отделе образования Жаркаинского района | |||||||||||||||||||
Код администратора | Наименование расходов | Финансовый план на год | План по месяцам | ||||||||||||||||
Код государственного учреждения | |||||||||||||||||||
Программа | Январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||
Специфика | |||||||||||||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 51894,4 | 4277,7 | 4344,7 | 4775,7 | 4273,7 | 3992,7 | 4729,7 | 4787,7 | 3900,7 | 3921,7 | 4272,7 | 4344,7 | 4272,7 | |||||
0311 | Государственное учреждение Тасоткельская ОШ при отделе образования Жаркаинского района | 51894,4 | 4277,7 | 4344,7 | 4775,7 | 4273,7 | 3992,7 | 4729,7 | 4787,7 | 3900,7 | 3921,7 | 4272,7 | 4344,7 | 4272,7 | |||||
003 | Общеобразовательное обучение | 51894,4 | 4277,7 | 4344,7 | 4775,7 | 4273,7 | 3992,7 | 4729,7 | 4787,7 | 3900,7 | 3921,7 | 4272,7 | 4344,7 | 4272,7 | |||||
011+028 | За счет трансфертов из республиканского и областного бюджета | 12644,1 | 1006,0 | 1006,0 | 1006,0 | 1006,0 | 1006,0 | 1306,0 | 1278,0 | 1006,0 | 1006,0 | 1006,0 | 1006,0 | 1006,0 | |||||
111 | Оплата труда | 10920,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | |||||
113 | Компенсационные выплаты | 572,0 | 300,0 | 272,0 | |||||||||||||||
121 | Социальный налог | 589,7 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | |||||
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 344,0 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | |||||
124 | Отчисления на обязательное социальное мед.страхование | 218,4 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |||||
015 | За счет средств местного бюджета | 39250,3 | 3271,7 | 3338,7 | 3769,7 | 3267,7 | 2986,7 | 3423,7 | 3509,7 | 2894,7 | 2915,7 | 3266,7 | 3338,7 | 3266,7 | |||||
111 | Оплата труда | 28344,0 | 2362,0 | 2362,0 | 2362,0 | 2362,0 | 2362,0 | 2362,0 | 2362,0 | 2362,0 | 2362,0 | 2362,0 | 2362,0 | 2362,0 | |||||
113 | Компенсационные выплаты | 1285,0 | 600,0 | 685,0 | |||||||||||||||
121 | Социальный налог | 1530,6 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | |||||
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 892,8 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | |||||
123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | |||||||||||||||||
124 | Отчисления на обязательное социальное мед.страхование | 566,9 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | |||||
144 | Приобретение топлива, горючесмазочных материалов | 0,0 | |||||||||||||||||
149 | Приобретение прочих запасов | 376,0 | 376,0 | ||||||||||||||||
151 | Оплата коммунальных услуг | 3169,0 | 414,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | |||||
152 | Оплата услуг связи | 702,0 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | |||||
159 | Оплата прочих услуг и работ | 789,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | |||||
161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 360,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||
163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 824,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | ||||||||
169 | Прочие текущие затраты | 285,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 72,0 | |||||||||||||
414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 126,0 | 126,0 | ||||||||||||||||
Руководитель структурного подразделения | |||||||||||||||||||
государственного учреждения, ответственное | |||||||||||||||||||
за составление индивидуального плана | |||||||||||||||||||
финансирования | ____________ ___________________ | Рабец Л.Н. | |||||||||||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) |