Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "31_" декабря _2019_г. | ||||
| Тасоткельская ОШ | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 30 | 30 | 30,0 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1243,2 | 1208,1 | 1208,1 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 37296,1 | 36244,4 | 36244,4 |
| в том числе: | 0,0 | |||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 29810,0 | 29810,0 | 29810,0 |
| из них: | 0,0 | |||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3759,0 | 3759,0 | 3759,0 |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 156625,0 | 156625,0 | 156625,0 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 19362,0 | 14521,5 | 14521,5 |
| штатная численность | единиц | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 136969,4 | 136969,4 | 136969,4 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1276,0 | 957,0 | 957,0 |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 106333 | 106333 | 106333,3 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5413,0 | 10572,5 | 10572,5 |
| штатная численность | единиц | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50683,5 | 131991,3 | 131991,3 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3279,1 | 3279,1 | 3279,1 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2911,0 | 2183,3 | 2183,3 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 496,0 | 372,0 | 372,0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 800,0 | 600,0 | 600,0 |