Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "31_ декабря _2018_г. | ||||
| Тасоткельская ОШ | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 30 | 30 | 30,0 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1164,6 | 1164,6 | 1164,6 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 34938,5 | 34938,5 | 34938,5 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 27686,0 | 27686,0 | 27686,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3259,0 | 3259,0 | 3259,0 |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 135791,7 | 135791,7 | 135791,7 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 19362,0 | 19362,0 | 19362,0 |
| штатная численность | единиц | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 136969,4 | 136969,4 | 136969,4 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 876,0 | 876,0 | 876,0 |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 73000 | 73000 | 73000 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4189,0 | 4189,0 | 4189,0 |
| штатная численность | единиц | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 39222,8 | 39222,8 | 39222,8 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3045,5 | 3045,5 | 3045,5 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2911,0 | 2911,0 | 2911,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 496,0 | 496,0 | 496,0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 800,0 | 800,0 | 800,0 |